2022年世界GDP排名预测(名义GDP国内生产总值世界

时间:2022-05-29 09:44       来源: 未知

2022年世界GDP排名预测(名义GDP国内生产总值世界排名)

GDP总量排名 国家/地区 单位亿美元 GDP总量(人民币亿元) GDP总量(人民币亿元) 地区
排名第1   美国 $238053.1亿 ¥1549725.681亿元 壹佰伍拾肆玖仟柒佰贰拾伍亿元 美洲国家
排名第2   中国 $183826.6亿 ¥1196711.166亿元 壹佰壹拾玖陆仟柒佰壹拾壹亿元 亚洲国家
排名第3   日本 $54820.1亿 ¥356878.851亿元 叁拾伍陆仟捌佰柒拾捌亿元 亚洲国家
排名第4   德国 $44521.6亿 ¥289835.616亿元 贰拾捌玖仟捌佰叁拾伍亿元 欧洲国家
排名第5   印度 $39237.6亿 ¥255436.776亿元 贰拾伍伍仟肆佰叁拾陆亿元 亚洲国家
排名第6   法国 $31622亿 ¥205859.22亿元 贰拾伍仟捌佰伍拾玖亿元 欧洲国家
排名第7   英国 $29608.2亿 ¥192749.382亿元 壹拾玖贰仟柒佰肆拾玖亿元 欧洲国家
排名第8   巴西 $26294.6亿 ¥171177.846亿元 壹拾柒壹仟壹佰柒拾柒亿元 美洲国家
排名第9   意大利 $22435.3亿 ¥146053.803亿元 壹拾肆陆仟零伍拾叁亿元 欧洲国家
排名第10   加拿大 $20522.3亿 ¥133600.173亿元 壹拾叁叁仟陆佰亿元 美洲国家
排名第11   韩国 $18782.4亿 ¥122273.424亿元 壹拾贰贰仟贰佰柒拾叁亿元 亚洲国家
排名第12   俄罗斯 $18047.7亿 ¥117490.527亿元 壹拾壹柒仟肆佰玖拾亿元 欧洲国家
排名第13   澳大利亚 $17862.6亿 ¥116285.526亿元 壹拾壹陆仟贰佰捌拾伍亿元 大洋州国家
排名第14   西班牙 $16283.3亿 ¥106004.283亿元 壹拾陆仟零肆亿元 欧洲国家
排名第15   印度尼西亚 $15800.9亿 ¥102863.859亿元 壹拾贰仟捌佰陆拾叁亿元 亚洲国家
排名第16   墨西哥 $15506.7亿 ¥100948.617亿元 壹拾零玖佰肆拾捌亿元 美洲国家
排名第17   土耳其 $11321.9亿 ¥73705.569亿元 叁仟柒佰零伍亿元 亚洲国家
排名第18   荷兰 $10025.3亿 ¥65264.703亿元 伍仟贰佰陆拾肆亿元 欧洲国家
排名第19   阿根廷 $8699.26亿 ¥56632.1826亿元 陆仟陆佰叁拾贰亿元 美洲国家
排名第20   沙特阿拉伯 $8137.45亿 ¥52974.7995亿元 贰仟玖佰柒拾肆亿元 亚洲国家
排名第21   瑞士 $7889.08亿 ¥51357.9108亿元 壹仟叁佰伍拾柒亿元 欧洲国家
排名第22   瑞典 $7108.09亿 ¥46273.6659亿元 陆仟贰佰柒拾叁亿元 欧洲国家
排名第23   波兰 $6978.46亿 ¥45429.7746亿元 伍仟肆佰贰拾玖亿元 欧洲国家
排名第24   中国台湾 $6619.79亿 ¥43094.8329亿元 叁仟零玖拾肆亿元 亚洲
排名第25   尼日利亚 $6331.07亿 ¥41215.2657亿元 壹仟贰佰壹拾伍亿元 非洲国家
排名第26   比利时 $6044.82亿 ¥39351.7782亿元 玖仟叁佰伍拾壹亿元 欧洲国家
排名第27   泰国 $5857.67亿 ¥38133.4317亿元 捌仟壹佰叁拾叁亿元 亚洲国家
排名第28   菲律宾 $5434.23亿 ¥35376.8373亿元 伍仟叁佰柒拾陆亿元 亚洲国家
排名第29   伊朗 $5209.7亿 ¥33915.147亿元 叁仟玖佰壹拾伍亿元 亚洲国家
排名第30   奥地利 $5062.58亿 ¥32957.3958亿元 贰仟玖佰伍拾柒亿元 欧洲国家
排名第31   马来西亚 $4999.68亿 ¥32547.9168亿元 贰仟伍佰肆拾柒亿元 亚洲国家
排名第32   阿闻酋 $4945.43亿 ¥32194.7493亿元 贰仟壹佰玖拾肆亿元 亚洲国家
排名第33   挪威 $4475.61亿 ¥29136.2211亿元 玖仟壹佰叁拾陆亿元 欧洲国家
排名第34   爱尔兰 $4322.46亿 ¥28139.2146亿元 捌仟壹佰叁拾玖亿元 欧洲国家
排名第35   以色列 $4214.68亿 ¥27437.5668亿元 柒仟肆佰叁拾柒亿元 亚洲国家
排名第36   南非 $4193.92亿 ¥27302.4192亿元 柒仟叁佰零贰亿元 非洲国家
排名第37   丹麦 $4098.17亿 ¥26679.0867亿元 陆仟陆佰柒拾玖亿元 欧洲国家
排名第38   哥伦比亚 $4024.61亿 ¥26200.2111亿元 陆仟贰佰亿元 美洲国家
排名第39   中国香港 $4008.64亿 ¥26096.2464亿元 陆仟零玖拾陆亿元 亚洲
排名第40   孟加拉国 $3887.69亿 ¥25308.8619亿元 伍仟叁佰零捌亿元 亚洲国家
排名第41   新加坡 $3656.02亿 ¥23800.6902亿元 叁仟捌佰亿元 亚洲国家
排名第42   越南 $3269.42亿 ¥21283.9242亿元 壹仟贰佰捌拾叁亿元 亚洲国家
排名第43   智利 $3201.15亿 ¥20839.4865亿元 零捌佰叁拾玖亿元 美洲国家
排名第44   芬兰 $3118.8亿 ¥20303.388亿元 零叁佰零叁亿元 欧洲国家
排名第45   捷克 $2945.84亿 ¥19177.4184亿元 玖仟壹佰柒拾柒亿元 欧洲国家
排名第46   秘鲁 $2788.52亿 ¥18153.2652亿元 捌仟壹佰伍拾叁亿元 美洲国家
排名第47   苏丹 $2765.33亿 ¥18002.2983亿元 捌仟零贰亿元 非洲国家
排名第48   新西兰 $2597.82亿 ¥16911.8082亿元 陆仟玖佰壹拾壹亿元 大洋州国家
排名第49   伊拉克 $2561.51亿 ¥16675.4301亿元 陆仟陆佰柒拾伍亿元 亚洲国家
排名第50   希腊 $2515.79亿 ¥16377.7929亿元 陆仟叁佰柒拾柒亿元 欧洲国家
排名第51   葡萄牙 $2500.49亿 ¥16278.1899亿元 陆仟贰佰柒拾捌亿元 欧洲国家
排名第52   哈萨克斯坦 $2394.15亿 ¥15585.9165亿元 伍仟伍佰捌拾伍亿元 亚洲国家
排名第53   卡塔尔 $2329.69亿 ¥15166.2819亿元 伍仟壹佰陆拾陆亿元 亚洲国家
排名第54   阿尔及利亚 $2072.89亿 ¥13494.5139亿元 叁仟肆佰玖拾肆亿元 非洲国家
排名第55   匈牙利 $1676.78亿 ¥10915.8378亿元 零玖佰壹拾伍亿元 欧洲国家
排名第56   科威特 $1630.92亿 ¥10617.2892亿元 零陆佰壹拾柒亿元 亚洲国家
排名第57   委内瑞拉 $1609.1亿 ¥10475.241亿元 零肆佰柒拾伍亿元 美洲国家
排名第58   安哥拉 $1544.62亿 ¥10055.4762亿元 零伍拾伍亿元 非洲国家
排名第59   乌克兰 $1505.65亿 ¥9801.7815亿元 玖仟捌佰零壹亿元 欧洲国家
排名第60   摩洛哥 $1503.66亿 ¥9788.8266亿元 玖仟柒佰捌拾捌亿元 非洲国家
排名第61   斯洛伐克 $1279.46亿 ¥8329.2846亿元 捌仟叁佰贰拾玖亿元 欧洲国家
排名第62   埃塞俄比亚 $1231.73亿 ¥8018.5623亿元 捌仟零壹拾捌亿元 非洲国家
排名第63   肯尼亚 $1200.14亿 ¥7812.9114亿元 柒仟捌佰壹拾贰亿元 非洲国家
排名第64   斯里兰卡 $1182.23亿 ¥7696.3173亿元 柒仟陆佰玖拾陆亿元 亚洲国家
排名第65   利比亚 $1145.92亿 ¥7459.9392亿元 柒仟肆佰伍拾玖亿元 非洲国家
排名第66   缅甸 $1113.61亿 ¥7249.6011亿元 柒仟贰佰肆拾玖亿元 亚洲国家
排名第67   厄瓜多尔 $1102.17亿 ¥7175.1267亿元 柒仟壹佰柒拾伍亿元 美洲国家
排名第68   多米尼加共和国 $1003.18亿 ¥6530.7018亿元 陆仟伍佰叁拾亿元  
排名第69   波多黎各 $1002.95亿 ¥6529.2045亿元 陆仟伍佰贰拾玖亿元 美洲
排名第70   危地马拉 $959.08亿 ¥6243.6108亿元 陆仟贰佰肆拾叁亿元 美洲国家
排名第71   阿曼 $924.7亿 ¥6019.797亿元 陆仟零壹拾玖亿元 亚洲国家
排名第72   巴拿马 $870.73亿 ¥5668.4523亿元 伍仟陆佰陆拾捌亿元 美洲国家
排名第73   乌兹别克斯坦 $864.06亿 ¥5625.0306亿元 伍仟陆佰贰拾伍亿元 亚洲国家
排名第74   卢森堡 $834.19亿 ¥5430.5769亿元 伍仟肆佰叁拾亿元 欧洲国家
排名第75   乌拉圭 $818.61亿 ¥5329.1511亿元 伍仟叁佰贰拾玖亿元 美洲国家
排名第76   坦桑尼亚 $793.15亿 ¥5163.4065亿元 伍仟壹佰陆拾叁亿元 非洲国家
排名第77   保加利亚 $732.79亿 ¥4770.4629亿元 肆仟柒佰柒拾亿元 欧洲国家
排名第78   土库曼斯坦 $710.57亿 ¥4625.8107亿元 肆仟陆佰贰拾伍亿元 亚洲国家
排名第79   中国澳门 $697.31亿 ¥4539.4881亿元 肆仟伍佰叁拾玖亿元 亚洲
排名第80   克罗地亚 $688.87亿 ¥4484.5437亿元 肆仟肆佰捌拾肆亿元 欧洲国家
排名第81   黎巴嫩 $660.03亿 ¥4296.7953亿元 肆仟贰佰玖拾陆亿元 亚洲国家
排名第82   加纳 $651.27亿 ¥4239.7677亿元 肆仟贰佰叁拾玖亿元 非洲国家
排名第83   白俄罗斯 $643.89亿 ¥4191.7239亿元 肆仟壹佰玖拾壹亿元 欧洲国家
排名第84   立陶宛 $638.84亿 ¥4158.8484亿元 肆仟壹佰伍拾捌亿元 欧洲国家
排名第85   科特迪瓦 $632.61亿 ¥4118.2911亿元 肆仟壹佰壹拾捌亿元 非洲国家
排名第86   斯洛文尼亚 $609.24亿 ¥3966.1524亿元 叁仟玖佰陆拾陆亿元 欧洲国家
排名第87   阿塞拜疆 $581.82亿 ¥3787.6482亿元 叁仟柒佰捌拾柒亿元 亚洲国家
排名第88   玻利维亚 $571.41亿 ¥3719.8791亿元 叁仟柒佰壹拾玖亿元 美洲国家
排名第89   约旦 $526.6亿 ¥3428.166亿元 叁仟肆佰贰拾捌亿元 亚洲国家
排名第90   突尼斯 $488.47亿 ¥3179.9397亿元 叁仟壹佰柒拾玖亿元 非洲国家
排名第91   喀麦隆 $433.59亿 ¥2822.6709亿元 贰仟捌佰贰拾贰亿元 非洲国家
排名第92   拉脱维亚 $417.01亿 ¥2714.7351亿元 贰仟柒佰壹拾肆亿元 欧洲国家
排名第93   巴林 $409.58亿 ¥2666.3658亿元 贰仟陆佰陆拾陆亿元 亚洲国家
排名第94   乌干达 $401.36亿 ¥2612.8536亿元 贰仟陆佰壹拾贰亿元 非洲国家
排名第95   巴拉圭 $382.97亿 ¥2493.1347亿元 贰仟肆佰玖拾叁亿元 美洲国家
排名第96   爱沙尼亚 $360.34亿 ¥2345.8134亿元 贰仟叁佰肆拾伍亿元 欧洲国家
排名第97   冰岛 $345.33亿 ¥2248.0983亿元 贰仟贰佰肆拾捌亿元 欧洲国家
排名第98   尼泊尔 $344.09亿 ¥2240.0259亿元 贰仟贰佰肆拾亿元 亚洲国家
排名第99   柬埔寨 $341.5亿 ¥2223.165亿元 贰仟贰佰贰拾叁亿元 亚洲国家
排名第100   萨尔瓦多 $336.89亿 ¥2193.1539亿元 贰仟壹佰玖拾叁亿元 美洲国家
排名第101   赞比亚 $333.45亿 ¥2170.7595亿元 贰仟壹佰柒拾亿元 非洲国家
排名第102   也门 $321.82亿 ¥2095.0482亿元 贰仟零玖拾伍亿元 亚洲国家
排名第103   阿富汗 $296.12亿 ¥1927.7412亿元 壹仟玖佰贰拾柒亿元 亚洲国家
排名第104   洪都拉斯 $267.74亿 ¥1742.9874亿元 壹仟柒佰肆拾贰亿元 美洲国家
排名第105   塞浦路斯 $265.95亿 ¥1731.3345亿元 壹仟柒佰叁拾壹亿元 亚洲国家
排名第106   老挝 $265.76亿 ¥1730.0976亿元 壹仟柒佰叁拾亿元 亚洲国家
排名第107   巴布亚新几内亚 $264.93亿 ¥1724.6943亿元 壹仟柒佰贰拾肆亿元 大洋州国家
排名第108   塞内加尔 $249.96亿 ¥1627.2396亿元 壹仟陆佰贰拾柒亿元 非洲国家
排名第109   特立尼达和多巴哥 $245.28亿 ¥1596.7728亿元 壹仟伍佰玖拾陆亿元 美洲国家
排名第110   格鲁吉亚 $230.18亿 ¥1498.4718亿元 壹仟肆佰玖拾捌亿元 亚洲国家
排名第111   津巴布韦 $228.77亿 ¥1489.2927亿元 壹仟肆佰捌拾玖亿元 非洲国家
排名第112   波斯尼亚和黑塞哥维那 $221.5亿 ¥1441.965亿元 壹仟肆佰肆拾壹亿元  
排名第113   莫桑比克 $218.92亿 ¥1425.1692亿元 壹仟肆佰贰拾伍亿元 非洲国家
排名第114   马里 $204.53亿 ¥1331.4903亿元 壹仟叁佰叁拾壹亿元 非洲国家
排名第115   博茨瓦纳 $203.8亿 ¥1326.738亿元 壹仟叁佰贰拾陆亿元 非洲国家
排名第116   布基纳法索 $202.28亿 ¥1316.8428亿元 壹仟叁佰壹拾陆亿元 非洲国家
排名第117   加蓬 $199.13亿 ¥1296.3363亿元 壹仟贰佰玖拾陆亿元 非洲国家
排名第118   尼加拉瓜 $188.95亿 ¥1230.0645亿元 壹仟贰佰叁拾亿元 美洲国家
排名第119   牙买加 $186.01亿 ¥1210.9251亿元 壹仟贰佰壹拾亿元 美洲国家
排名第120   阿尔巴尼亚 $177.25亿 ¥1153.8975亿元 壹仟壹佰伍拾叁亿元 欧洲国家
排名第121   马耳他 $164.69亿 ¥1072.1319亿元 壹仟零柒拾贰亿元 欧洲国家
排名第122   纳米比亚 $164.07亿 ¥1068.0957亿元 壹仟零陆拾捌亿元 非洲国家
排名第123   文莱 $163.19亿 ¥1062.3669亿元 壹仟零陆拾贰亿元 亚洲国家
排名第124   毛里求斯 $159.28亿 ¥1036.9128亿元 壹仟零叁拾陆亿元 非洲国家
排名第125   蒙古 $156.25亿 ¥1017.1875亿元 壹仟零壹拾柒亿元 亚洲国家
排名第126   马斯顿 $153.61亿 ¥1000.0011亿元 壹仟亿元 欧洲
排名第127   贝宁 $148.55亿 ¥967.0605亿元 玖佰陆拾柒亿元 非洲国家
排名第128   马达加斯加 $147.61亿 ¥960.9411亿元 玖佰陆拾亿元 非洲国家
排名第129   亚美尼亚 $142.41亿 ¥927.0891亿元 玖佰贰拾柒亿元 亚洲国家
排名第130   几内亚 $132.24亿 ¥860.8824亿元 捌佰陆拾亿元 非洲国家
排名第131   乍得 $129.33亿 ¥841.9383亿元 捌佰肆拾壹亿元 非洲国家
排名第132   卢旺达 $127.52亿 ¥830.1552亿元 捌佰叁拾亿元 非洲国家
排名第133   尼日尔 $116.95亿 ¥761.3445亿元 柒佰陆拾壹亿元 非洲国家
排名第134   海地 $111.49亿 ¥725.7999亿元 柒佰贰拾伍亿元 美洲国家
排名第135   巴哈马 $109.35亿 ¥711.8685亿元 柒佰壹拾壹亿元 美洲国家
排名第136   摩尔多瓦 $107.26亿 ¥698.2626亿元 陆佰玖拾捌亿元 欧洲国家
排名第137   厄立特里亚 $106.16亿 ¥691.1016亿元 陆佰玖拾壹亿元 非洲国家
排名第138   赤道几内亚 $105.53亿 ¥687.0003亿元 陆佰捌拾柒亿元 非洲国家
排名第139   刚果 $93.57亿 ¥609.1407亿元 陆佰零玖亿元 非洲国家
排名第140   塔吉克斯坦 $91.43亿 ¥595.2093亿元 伍佰玖拾伍亿元 亚洲国家
排名第141   吉尔吉斯斯坦 $90.8亿 ¥591.108亿元 伍佰玖拾壹亿元 亚洲国家
排名第142   马拉维 $88.74亿 ¥577.6974亿元 伍佰柒拾柒亿元 非洲国家
排名第143   索马里 $78.47亿 ¥510.8397亿元 伍佰壹拾亿元 非洲国家
排名第144   多哥 $71.89亿 ¥468.0039亿元 肆佰陆拾捌亿元 非洲国家
排名第145   斐济 $69.25亿 ¥450.8175亿元 肆佰伍拾亿元 大洋州国家
排名第146   布隆迪 $68.08亿 ¥443.2008亿元 肆佰肆拾叁亿元 非洲国家
排名第147   马尔代夫 $64.19亿 ¥417.8769亿元 肆佰壹拾柒亿元 亚洲国家
排名第148   毛里塔尼亚 $61.54亿 ¥400.6254亿元 肆佰亿元 非洲国家
排名第149   巴巴多斯 $59.84亿 ¥389.5584亿元 叁佰捌拾玖亿元 美洲国家
排名第150   圭亚那 $59.27亿 ¥385.8477亿元 叁佰捌拾伍亿元 美洲国家
排名第151   塞拉利昂 $56.03亿 ¥364.7553亿元 叁佰陆拾肆亿元 非洲国家
排名第152   苏里南 $48.79亿 ¥317.6229亿元 叁佰壹拾柒亿元 美洲国家
排名第153   斯威士兰 $43.63亿 ¥284.0313亿元 贰佰捌拾肆亿元 非洲国家
排名第154   不丹 $39.03亿 ¥254.0853亿元 贰佰伍拾肆亿元 亚洲国家
排名第155   莱索托 $36.14亿 ¥235.2714亿元 贰佰叁拾伍亿元 非洲国家
排名第156   中非 $34.5亿 ¥224.595亿元 贰佰贰拾肆亿元 非洲国家
排名第157   吉布提 $32.91亿 ¥214.2441亿元 贰佰壹拾肆亿元 非洲国家
排名第158   利比里亚 $29.78亿 ¥193.8678亿元 壹佰玖拾叁亿元 非洲国家
排名第159   佛得角 $23.65亿 ¥153.9615亿元 壹佰伍拾叁亿元 非洲国家
排名第160   伯利兹 $22.15亿 ¥144.1965亿元 壹佰肆拾肆亿元 美洲国家
排名第161   圣卢西亚 $20.14亿 ¥131.1114亿元 壹佰叁拾壹亿元 美洲国家
排名第162   塞舌尔 $19.53亿 ¥127.1403亿元 壹佰贰拾柒亿元 非洲国家
排名第163   几内亚比绍 $19.09亿 ¥124.2759亿元 壹佰贰拾肆亿元 非洲国家
排名第164   圣马力诺 $19.04亿 ¥123.9504亿元 壹佰贰拾叁亿元 欧洲国家
排名第165   安提瓜和巴布达 $18.85亿 ¥122.7135亿元 壹佰贰拾贰亿元 美洲国家
排名第166   所罗门群岛 $17.59亿 ¥114.5109亿元 壹佰壹拾肆亿元 大洋州国家
排名第167   格林纳达 $13.97亿 ¥90.9447亿元 玖拾亿元 美洲国家
排名第168   冈比亚 $13.38亿 ¥87.1038亿元 捌拾柒亿元  
排名第169   圣基茨和尼维斯 $12.1亿 ¥78.771亿元 柒拾捌亿元 美洲国家
排名第170   瓦努阿图 $11.34亿 ¥73.8234亿元 柒拾叁亿元 大洋州国家
排名第171   圣文森特和格林纳丁斯 $10.15亿 ¥66.0765亿元 陆拾陆亿元 美洲国家
排名第172   西萨摩亚 $10.09亿 ¥65.6859亿元 陆拾伍亿元 大洋州国家
排名第173   科摩罗 $9.33亿 ¥60.7383亿元 陆拾亿元 非洲国家
排名第174   多米尼克 $7.31亿 ¥47.5881亿元 肆拾柒亿元 美洲国家
排名第175   圣多美和普林西比Sao $5.39亿 ¥35.0889亿元 叁拾伍亿元  
排名第176   汤加 $5.13亿 ¥33.3963亿元 叁拾叁亿元 大洋州国家
排名第177   贝劳 $4.18亿 ¥27.2118亿元 贰拾柒亿元  
排名第178   密克罗尼西亚 $3.6亿 ¥23.436亿元 贰拾叁亿元 大洋州国家
排名第179   马绍尔群岛 $2.3亿 ¥14.973亿元 壹拾肆亿元 大洋州国家
排名第180   基里巴斯 $2.3亿 ¥14.973亿元 壹拾肆亿元 大洋州国家
排名第181   瑙鲁 $1.3亿 ¥8.463亿元 亿元 大洋州国家
排名第182   图瓦卢 $.47亿 ¥3.0597亿元 亿元 大洋州国家
排名第183   巴基斯坦 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲国家
排名第184   埃及 $0亿 ¥0亿元 亿元 非洲国家
排名第185   叙利亚 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲国家
    1. 2022年世界人口排名预测
      2022年GDP按购买力平价世界排名 预测
      2022年GDP世界排名预测
      2022年人均GDP世界排名预测
      2022年CPI通货膨胀率世界排名预测