各省份逐步公布了2019年第三季度的gdp情况,全国第三季度国内生产总值达到697798亿元,同步增长6.2%,其中云南省的实际gdp增速最高达到了8.8%贵州和西藏以8.7%的增速紧随其后,还有江西和福建的增长速度超过8%,6个省份增速超过7%,相比于上半年的GDP,国民经济发展越发平稳,下面一起来看看2019第三季度各省gdp排名的详细情况吧。
2019第三季度各省gdp排名
排名 | 省份 | 2019前三季度GDP | 2018前三季度GDP | 名义增速 | 名义增量 | 实际增速 |
1 | 广东 | 77191.22 | 70635.22 | 9.28% | 6556 | 6.40% |
2 | 江苏 | 72199.64 | 67039.28 | 7.70% | 5160.36 | 6.40% |
3 | 山东 | 62309.37 | 59607.54 | 4.53% | 2701.83 | 5.40% |
4 | 浙江 | 43198.52 | 39795.62 | 8.55% | 3402.9 | 6.60% |
5 | 河南 | 39055.64 | 35537.4 | 9.90% | 3518.24 | 7.40% |
6 | 四川 | 33892.94 | 30853.5 | 9.85% | 3039.44 | 7.80% |
7 | 湖北 | 30509.42 | 27634.35 | 10.40% | 2875.07 | 7.80% |
8 | 湖南 | 27981.2 | 25321.58 | 10.50% | 2659.62 | 7.80% |
9 | 河北 | 26814.72 | 25226.33 | 6.30% | 1588.39 | 7.00% |
10 | 福建 | 25595.01 | 23311.8 | 9.79% | 2283.21 | 8.00% |
11 | 上海 | 25361.2 | 23656.69 | 7.21% | 1704.51 | 6.00% |
12 | 安徽 | 23783.23 | 21632.94 | 9.94% | 2150.26 | 7.80% |
13 | 北京 | 23129.96 | 21511.11 | 7.52% | 1618.85 | 6.20% |
14 | 辽宁 | 19148.47 | 18012.38 | 6.31% | 1136.09 | 5.70% |
15 | 陕西 | 18319.64 | 16867.92 | 8.61% | 1451.72 | 5.80% |
16 | 江西 | 17176.01 | 15592.53 | 10.16% | 1583.48 | 8.60% |
17 | 重庆 | 16073.56 | 14773.3 | 8.80% | 1300.26 | 6.30% |
18 | 天津 | 15256.35 | 14658.36 | 4.08% | 597.99 | 4.60% |
19 | 内蒙古 | 13266.12 | 12309.17 | 7.77% | 956.95 | 5.60% |
20 | 广西 | 13239.65 | 12863.07 | 2.93% | 376.58 | 5.50% |
21 | 云南 | 12971.85 | 11619.76 | 11.63% | 1352.09 | 8.80% |
22 | 山西 | 12688.44 | 11640.33 | 9.00% | 1048.07 | 6.60% |
23 | 贵州 | 11513.44 | 10401.39 | 10.69% | 1112.05 | 8.70% |
24 | 黑龙江 | 10292.23 | 9859.92 | 4.38% | 432.31 | 4.30% |
25 | 吉林 | 10045.01 | 9957.68 | 0.88% | 87.33 | 1.80% |
26 | 新疆 | 9127.1 | 8502.39 | 7.35% | 624.71 | 6.10% |
27 | 甘肃 | 6425.99 | 6073.71 | 5.80% | 352.28 | 6.10% |
28 | 海南 | 3865.79 | 3546.92 | 8.99% | 318.87 | 5.50% |
29 | 宁夏 | 2996.82 | 2784.66 | 7.62% | 212.16 | 6.50% |
30 | 青海 | 2046.45 | 1926.54 | 6.22% | 119.91 | 5.70% |
31 | 西藏 | 1156.29 | 1044.03 | 10.75% | 112.26 | 8.70% |
全国 | 697798 | 650899 | 7.21% | 46899 |
6.20% |