应用物理学专业大学排名。高考填报志愿的时候,对于一些想要报考应用物理学专业的同学来说,知道哪些大学应用物理学专业比较好非常重要,小编整理了应用物理学专业大学排名,供大家参考!
应用物理学专业大学排名
在应用物理学专业大学排名中,中国科学技术大学雄居第一位,南京大学排名第二位,吉林大学排名第三位。
排 名 | 高校名称 |
1 | 中国科学技术大学 |
2 | 南京大学 |
3 | 吉林大学 |
4 | 西安交通大学 |
5 | 同济大学 |
6 | 大连理工大学 |
7 | 上海交通大学 |
8 | 华中科技大学 |
9 | 西北工业大学 |
10 | 北京航空航天大学 |
开设应用物理学专业最好的大学有北京交通大学,北京航天航空大学,北京科技大学等。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京交通大学 |
2 | 北京航空航天大学 |
3 | 北京科技大学 |
4 | 中央民族大学 |
5 | 天津大学 |
6 | 天津理工大学 |
7 | 天津职业技术师范大学 |
8 | 河北大学 |
9 | 华北电力大学(保定) |
10 | 华北理工大学 |
11 | 河北农业大学 |
12 | 唐山师范学院 |
13 | 石家庄铁道大学 |
14 | 中北大学 |
15 | 太原师范学院 |
16 | 内蒙古科技大学 |
17 | 赤峰学院 |
18 | 大连理工大学 |
19 | 沈阳航空航天大学 |
20 | 北京工业大学 |
21 | 北京理工大学 |
22 | 北京邮电大学 |
23 | 南开大学 |
24 | 天津工业大学 |
25 | 天津师范大学 |
26 | 天津商业大学 |
虽然应用物理学的实用性很强,就业前景也很好,但是物理学专业还是不如数学专业的就业前景那么好。毕业生一般到高等院校、中学从事本专业的教学工作,或到政府机关的科研机构、企事业单位从事科学研究。