全国211大学名单排名及最低分是许多考生及家长们比较想了解的,777排行榜小编为大家整理了相关资料。全国211大学一共112所,2018年全国排名第一的211大学是北京大学,排名第二的是清华大学,详细全国排名、区域排名、星级排名数据以下:
2018中国大学排名700强中国十大名校排名及分数线全国211大学名单及排名985大学名单排名2018
2018年211大学名单及排名
在最新211大学排名中,北京大学位列榜首,清华大学居第二,浙江大学第三。排名前十的211大学里,综合类大学占9所。
黉舍称号 | 全国排名 | 区域 | 区域排名 | 星级排名 | 范例 |
北京大学 | 1 | 北京 | 1 | 8星级 | 综合 |
清华大学 | 2 | 北京 | 2 | 8星级 | 理工 |
浙江大学 | 3 | 浙江 | 1 | 7星级 | 综合 |
复旦大学 | 4 | 上海 | 1 | 7星级 | 综合 |
中国人民大学 | 5 | 北京 | 3 | 8星级 | 综合 |
上海交通大学 | 6 | 上海 | 2 | 7星级 | 综合 |
武汉大学 | 7 | 湖北 | 1 | 7星级 | 综合 |
南京大学 | 8 | 江苏 | 1 | 7星级 | 综合 |
中山大学 | 9 | 广东 | 1 | 7星级 | 综合 |
吉林大学 | 10 | 吉林 | 1 | 7星级 | 综合 |
华中科技大学 | 11 | 湖北 | 2 | 7星级 | 理工 |
四川大学 | 12 | 四川 | 1 | 7星级 | 综合 |
天津大学 | 13 | 天津 | 1 | 7星级 | 理工 |
西安交通大学 | 14 | 陕西 | 1 | 7星级 | 综合 |
南开大学 | 14 | 天津 | 2 | 7星级 | 综合 |
中国迷信手艺大学 | 16 | 安徽 | 1 | 7星级 | 理工 |
中南大学 | 17 | 湖南 | 1 | 6星级 | 综合 |
哈尔滨产业大学 | 18 | 黑龙江 | 1 | 7星级 | 理工 |
北京师范大学 | 19 | 北京 | 4 | 6星级 | 师范 |
山东大学 | 20 | 山东 | 1 | 6星级 | 综合 |
厦门大学 | 21 | 福建 | 1 | 6星级 | 综合 |
东南大学 | 22 | 江苏 | 2 | 6星级 | 综合 |
同济大学 | 23 | 上海 | 3 | 6星级 | 理工 |
北京航空航天大学 | 24 | 北京 | 5 | 6星级 | 理工 |
大连理工大学 | 25 | 辽宁 | 1 | 5星级 | 理工 |
华南理工大学 | 26 | 广东 | 2 | 5星级 | 理工 |
东北大学 | 26 | 辽宁 | 2 | 5星级 | 理工 |
华东师范大学 | 28 | 上海 | 4 | 5星级 | 师范 |
北京理工大学 | 29 | 北京 | 6 | 5星级 | 理工 |
西北产业大学 | 30 | 陕西 | 2 | 5星级 | 理工 |
重庆大学 | 31 | 重庆 | 1 | 5星级 | 综合 |
兰州大学 | 32 | 甘肃 | 1 | 6星级 | 综合 |
中国农业大学 | 33 | 北京 | 7 | 6星级 | 农林 |
电子科技大学 | 34 | 四川 | 2 | 5星级 | 理工 |
湖南大学 | 35 | 湖南 | 2 | 5星级 | 综合 |
东北师范大学 | 36 | 吉林 | 2 | 5星级 | 师范 |
西南大学 | 37 | 重庆 | 2 | 4星级 | 综合 |
武汉理工大学 | 38 | 湖北 | 3 | 4星级 | 理工 |
西南交通大学 | 39 | 四川 | 3 | 5星级 | 理工 |
北京交通大学 | 40 | 北京 | 8 | 4星级 | 理工 |
华中师范大学 | 41 | 湖北 | 4 | 4星级 | 师范 |
河海大学 | 42 | 江苏 | 3 | 5星级 | 理工 |
南京农业大学 | 43 | 江苏 | 4 | 4星级 | 农林 |
南京师范大学 | 44 | 江苏 | 5 | 4星级 | 师范 |
南京理工大学 | 44 | 江苏 | 5 | 4星级 | 理工 |
西安电子科技大学 | 46 | 陕西 | 3 | 4星级 | 理工 |
北京科技大学 | 47 | 北京 | 9 | 4星级 | 理工 |
华中农业大学 | 48 | 湖北 | 5 | 4星级 | 农林 |
郑州大学 | 49 | 河南 | 1 | 5星级 | 综合 |
中国陆地大学 | 50 | 山东 | 2 | 5星级 | 综合 |
西北大学 | 51 | 陕西 | 4 | 4星级 | 综合 |
华东理工大学 | 52 | 上海 | 5 | 4星级 | 理工 |
中国矿业大学 | 53 | 江苏 | 7 | 5星级 | 综合 |
南京航空航天大学 | 54 | 江苏 | 8 | 4星级 | 理工 |
上海大学 | 55 | 上海 | 6 | 4星级 | 综合 |
北京协和医学院 | 56 | 北京 | 10 | 6星级 | 医药 |
西北农林科技大学 | 57 | 陕西 | 5 | 5星级 | 农林 |
姑苏大学 | 58 | 江苏 | 9 | 4星级 | 综合 |
北京邮电大学 | 59 | 北京 | 11 | 5星级 | 理工 |
中国地质大学(武汉) | 60 | 湖北 | 6 | 5星级 | 理工 |
北京化工大学 | 61 | 北京 | 12 | 4星级 | 理工 |
长安大学 | 61 | 陕西 | 6 | 4星级 | 理工 |
上海财经大学 | 61 | 上海 | 7 | 6星级 | 财经 |
云南大学 | 64 | 云南 | 1 | 5星级 | 综合 |
合肥产业大学 | 65 | 安徽 | 2 | 4星级 | 理工 |
中国政法大学 | 65 | 北京 | 13 | 6星级 | 政法 |
哈尔滨工程大学 | 65 | 黑龙江 | 2 | 4星级 | 理工 |
湖南师范大学 | 68 | 湖南 | 3 | 4星级 | 师范 |
东华大学 | 69 | 上海 | 8 | 4星级 | 理工 |
南昌大学 | 70 | 江西 | 1 | 4星级 | 综合 |
中南财经政法大学 | 71 | 湖北 | 7 | 5星级 | 财经 |
暨南大学 | 74 | 广东 | 4 | 4星级 | 综合 |
华南师范大学 | 75 | 广东 | 5 | 4星级 | 综合 |
江南大学 | 75 | 江苏 | 10 | 4星级 | 综合 |
陕西师范大学 | 75 | 陕西 | 7 | 4星级 | 师范 |
地方民族大学 | 80 | 北京 | 15 | 6星级 | 民族 |
福州大学 | 81 | 福建 | 3 | 4星级 | 理工 |
北京产业大学 | 82 | 北京 | 16 | 4星级 | 理工 |
广西大学 | 83 | 广西 | 1 | 4星级 | 综合 |
中国石油大学(华东) | 86 | 山东 | 3 | 5星级 | 理工 |
对外经济商业大学 | 91 | 北京 | 17 | 4星级 | 财经 |
北京林业大学 | 93 | 北京 | 18 | 5星级 | 农林 |
西南财经大学 | 94 | 四川 | 4 | 4星级 | 财经 |
地方财经大学 | 99 | 北京 | 19 | 4星级 | 财经 |
东北林业大学 | 101 | 黑龙江 | 3 | 4星级 | 农林 |
安徽大学 | 103 | 安徽 | 3 | 4星级 | 综合 |
辽宁大学 | 104 | 辽宁 | 3 | 4星级 | 综合 |
太原理工大学 | 104 | 山西 | 2 | 4星级 | 理工 |
新疆大学 | 107 | 新疆 | 1 | 5星级 | 综合 |
华北电力大学 | 108 | 北京 | 21 | 4星级 | 理工 |
北京中医药大学 | 115 | 北京 | 22 | 6星级 | 医药 |
中国石油大学(北京) | 116 | 北京 | 23 | 4星级 | 理工 |
大连海事大学 | 117 | 辽宁 | 5 | 4星级 | 理工 |
贵州大学 | 122 | 贵州 | 1 | 4星级 | 综合 |
内蒙古大学 | 123 | 内蒙古 | 1 | 4星级 | 综合 |
天津医科大学 | 124 | 天津 | 4 | 4星级 | 医药 |
中国药科大学 | 127 | 江苏 | 15 | 5星级 | 医药 |
东北农业大学 | 130 | 黑龙江 | 6 | 4星级 | 农林 |
四川农业大学 | 140 | 四川 | 5 | 4星级 | 农林 |
中国地质大学(北京) | 143 | 北京 | 25 | 4星级 | 理工 |
海南大学 | 149 | 海南 | 1 | 3星级 | 综合 |
河北产业大学 | 149 | 河北 | 3 | 4星级 | 综合 |
石河子大学 | 162 | 新疆 | 2 | 3星级 | 综合 |
延边大学 | 182 | 吉林 | 4 | 3星级 | 综合 |
中国矿业大学(北京) | 194 | 北京 | 27 | 3星级 | 理工 |
宁夏大学 | 204 | 宁夏 | 1 | 3星级 | 综合 |
西藏大学 | 247 | 西藏 | 1 | 3星级 | 综合 |
青海大学 | 294 | 青海 | 1 | 3星级 | 综合 |
中国传媒大学 | 北京 | 6星级 | 说话 | ||
北京外国语大学 | 北京 | 6星级 | 说话 | ||
北京体育大学 | 北京 | 6星级 | 体育 | ||
上外洋国语大学 | 上海 | 5星级 | 说话 |
211大学最低登科分数线是若干
从211大学排名来看,青海大学2018年全国排名294位,以是推断分数线应该是最低的,下面是青海大学2017年登科分数线,供想考211的同砚参考。
一、我校本年在上海市通俗本科投放设计4人,专业为临床医学和工商经管类。现实登科5人,实现招生设计125%,,登科最高分451分,最低分430分,均匀登科分数线441分,横跨第一段分数线39分。402
二、我校本年在内蒙古自治区投放通俗本科招生设计16人(个中八区合作招生设计6人),涵盖机器类、植物消费类、防止医学、工商经管类等9个专业。现实登科16人,实现招生设计100%,理工类登科最高分451分,最低分415分,均匀登科分数440分,横跨分控线112分;八区合作设计登科最高分340分,最低分314分。
3、我校本年在湖北省投放通俗本科招生设计130人,设计涵盖资料类、植物消费类、临床医学、工商经管类等40个专业。7月27日现实登科137人,实现招生设计105.38%,,登科最高分561分,最低分499分,均匀登科分数529分,横跨该省份控线45分。
4、我校本年在甘肃省投放通俗本科招生设计45人(个中民考民藏医学10人),涵盖机器类、植物消费类、临床医学工商经管类等24个专业。7月28日现实登科45人,实现招生设计100%,理工类登科最高分531分,最低分494分,均匀登科分数502分,横跨该省份控线42分;民考民藏医学登科最高分353分,最低分327分。
5、我校本年在新疆维吾尔自治区投放通俗本科招生设计25人(个中南疆贫穷设计3人),涵盖机器类、林学类、临床医学等14个专业。7月27日现实登科21人(个中南疆贫穷设计3人),实现招生设计84%,理工类登科最高分496分,最低分455分,均匀登科分数468分,横跨分控线31分;南疆贫穷设计登科最高分448分,最低分419分。
6、我校本年在山东省投放通俗本科招生设计220人(个中文史类22人),涵盖机器类、植物消费类、临床医学、工商经管类等43个专业。7月27日现实登科245人(个中文史类22人),实现招生设计111.36%,理工类登科最高分593分,最低分471分,均匀登科分数552分,横跨该省理工类分控线119分;文史类登科最高分581分,最低分547 分,均匀登科分数553分,横跨该省文史类分控线70分。
7、我校本年在吉林省投放通俗本科招生设计16人(个中平等交流招生设计6人),涵盖机器类、植物消费类、临床医学等10个专业。7月26日现实登科12人(个中平等招生6人),实现招生设计75%,理工类登科最高分537分,最低分521分,均匀登科分数527分,横跨该省理工类分控线20分;平等招生登科最高分382分,最低分350 分,均匀登科分数362.5分。
8、我校本年在云南省投放通俗本科招生设计45人(个中藏医学20人),涵盖资料类、植物消费类、临床医学、电子商务等14个专业。7月22日现实登科45人,实现招生设计100%,理工类登科最高分548分,最低分506分,均匀登科分数520分,横跨该省份控线20分;民考民藏医学最高分465分,最低分345分。
9、我校本年在安徽省投放通俗本科招生设计80人,涵盖资料类、林学类、临床医学、工商经管类等37个专业。7月21日现实登科81人,实现招生设计101.25%,登科最高分551分,最低分526分,均匀登科分数530.61分,横跨该省份控线43.61分。
10、我校本年在贵州省投放通俗本科招生设计35人,涵盖资料类、植物消费类、临床医学、工商经管类等21个专业。7月24日现实登科35人,实现招生设计100%,登科最高分521分,最低分469分,均匀登科分数497.45分,横跨该省份控线41.45分。
以上就是“全国211大学名单排名及最低分”的全部内容,想要了解更多学校排名资讯,可关注777排行网(www.777pp.cn)。