2022年浙江三段大学排名及分数线,文理科院校名单是许多考生及家长们比较想了解的,777排行榜小编为大家整理了相关资料。新的自愿填报方式和新的登科模式,可能会给考生填报自愿带来更大的困惑。浙江三段大学排名及分数线是怎么的呢,为了便于低分考生报考,小编收拾了往年浙江各大学在本省三段登科分数及大学排名,供人人参考:
申明:一、往年浙江三段登科节制线:279分。
二、下表中有些大学会涌现两次及两次以上,是由于大学招生专业或许招生专业范例分歧,或许黉舍校区分歧而涌现屡次情形。
浙江三段大学排名及分数线
从下表中可知,排名靠前的黉舍离别是温州医科大学、浙江中医药大学、绍兴文理学院等。
黉舍称号 | 考生种别 | 登科批次 | 招生范例 | 最低分数线 |
温州医科大学 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 564 |
浙江中医药大学 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 585 |
绍兴文理学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 567 |
宁波工程学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 533 |
丽水学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 571 |
丽水学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 492 |
浙江产业大学之江学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 456 |
浙江产业大学之江学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 477 |
同济大学浙江学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 420 |
中国计量大学现代科技学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 469 |
上海财经大学浙江学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 490 |
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 474 |
宁波大学迷信手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 480 |
浙江金融职业学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 491 |
浙江金融职业学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 509 |
浙江树人学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 448 |
浙江水利水电学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 465 |
浙江越秀外国语学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 377 |
浙江越秀外国语学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 412 |
宁波财经学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 445 |
嘉兴学院南湖学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 415 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 488 |
金华职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 484 |
金华职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 520 |
丽水职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 406 |
浙江财经大学东方学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 465 |
浙江中医药大学滨江学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 567 |
浙江陆地大学东海迷信手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 448 |
温州大学瓯江学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 442 |
杭州医学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 565 |
温州商学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 279 |
湖州师范学院求真学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 478 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 457 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 435 |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 433 |
浙江贸易职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 436 |
浙江贸易职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 473 |
浙江工商职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 450 |
浙江工商职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 475 |
浙江建设职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 472 |
浙江警官职业学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 490 |
浙江经贸职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 493 |
杭州职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 490 |
浙江医药初等专迷信校 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 452 |
宁波职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 462 |
宁波职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 483 |
台州职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 374 |
浙江电机职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 432 |
浙江电机职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 466 |
浙江游览职业学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 444 |
浙江游览职业学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 451 |
浙江经济职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 482 |
温州职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 482 |
浙江交通职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 450 |
浙江交通职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 483 |
浙江横店影视职业学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 387 |
宁波卫生职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 中外协作办学 | 451 |
宁波卫生职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 479 |
浙江长征职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 279 |
杭州科技职业手艺学院 | 综合 | 平行登科三段 | 通俗类 | 460 |
希奇申明:以上浙江部份三段大学排名及分数线,仅供参考,详细以黉舍官网、教育测验院宣布数据为准,不拥有现实引导意义,想要检察全数排名及分数线请上蝶变自愿检察,蝶变自愿还能够摹拟填报。
以上就是“2022年浙江三段大学排名及分数线 文理科院校名单”的全部内容,想要了解更多学校排名资讯,可关注777排行网(www.777pp.cn)。