2022年文科大学排名及分数线,文科生可以报哪些大学是许多考生及家长们比较想了解的,777排行榜小编为大家整理了相关资料。2022年理科生能够报考的对比好的大学有北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、中山大学、厦门大学、南开大学、武汉大学、吉林大学、厦门大学、南京大学、上海交通大学等等。
2022年理科大学排名及分数线
注:如下数据仅供参考,请以现实登科分数为准。
排名 | 黉舍称号 | 最低投档线(河南) |
1 | 清华大学 | 670 |
2 | 北京大学 | 666 |
3 | 上海交通大学 | 664 |
4 | 复旦大学 | 663 |
5 | 中国人民大学 | 658 |
6 | 南京大学 | 655 |
7 | 浙江大学 | 655 |
8 | 上海财经大学 | 650 |
9 | 南开大学 | 645 |
10 | 对外经济商业大学 | 643 |
11 | 武汉大学 | 643 |
12 | 中山大学 | 643 |
13 | 同济大学 | 642 |
14 | 厦门大学 | 641 |
15 | 北京航空航天大学 | 639 |
16 | 中国社会迷信院大学 | 639 |
17 | 北京外国语大学 | 637 |
18 | 华东师范大学 | 637 |
19 | 东南大学 | 636 |
20 | 四川大学 | 636 |
21 | 天津大学 | 636 |
22 | 华中科技大学 | 635 |
23 | 北京理工大学 | 634 |
24 | 西安交通大学 | 634 |
25 | 中国传媒大学 | 634 |
26 | 上外洋国语大学 | 632 |
27 | 中国政法大学 | 632 |
28 | 北京交通大学 | 631 |
29 | 中南大学 | 631 |
30 | 重庆大学 | 631 |
31 | 湖南大学 | 630 |
32 | 中国农业大学 | 630 |
33 | 地方民族大学 | 630 |
34 | 华南理工大学 | 629 |
35 | 山东大学 | 629 |
36 | 哈尔滨产业大学 | 628 |
37 | 上海大学 | 628 |
38 | 吉林大学 | 627 |
39 | 中南财经政法大学 | 627 |
40 | 北京邮电大学 | 625 |
41 | 姑苏大学 | 623 |
42 | 北京科技大学 | 622 |
43 | 电子科技大学 | 622 |
44 | 山东大学烕海分校 | 622 |
45 | 西北产业大学 | 622 |
46 | 中国陆地大学 | 622 |
47 | 华中师范大学 | 621 |
48 | 暨南大学 | 621 |
49 | 南京师范大学 | 621 |
50 | 西南财经大学 | 621 |
51 | 西南大学 | 621 |
52 | 兰州大学 | 620 |
53 | 东北大学 | 619 |
54 | 华东理工大学 | 619 |
55 | 华东政法大学 | 619 |
56 | 西南政法大学 | 619 |
57 | 地方财经大学 | 619 |
58 | 北京林业大学 | 618 |
59 | 河海大学 | 618 |
60 | 江南大学 | 618 |
61 | 北京说话大学 | 617 |
62 | 南京航空航天大学 | 617 |
63 | 陕西师范大学 | 617 |
64 | 深圳大学 | 617 |
65 | 华北电力大学(北京) | 616 |
66 | 华南师范大学 | 616 |
67 | 西北大学 | 616 |
68 | 北京中医药大学 | 615 |
69 | 武汉理工大学 | 615 |
70 | 西南交通大学 | 615 |
71 | 中国地质大学(武汉) | 615 |
72 | 北京化工大学 | 614 |
73 | 首都经济商业大学 | 614 |
74 | 中国地质大学(北京) | 614 |
75 | 中国石油大学(北京) | 614 |
76 | 中国药科大学 | 614 |
77 | 大连海事大学 | 613 |
78 | 湖南师范大学 | 613 |
79 | 北京第二外国语学院 | 612 |
80 | 福州大学 | 612 |
81 | 南京农业大学 | 612 |
82 | 东北财经大学 | 611 |
83 | 东北师范大学 | 610 |
84 | 上海对外经贸大学 | 610 |
85 | 首都师范大学 | 610 |
86 | 中国矿业大学(北京) | 610 |
87 | 上海立信会计金融学院 | 609 |
88 | 长安大学 | 609 |
89 | 华中农业大学 | 608 |
90 | 南京审计大学 | 607 |
91 | 西北农林科技大学 | 607 |
92 | 西安电子科技大学 | 605 |
93 | 云南大学 | 605 |
94 | 郑州大学 | 605 |
95 | 北京工商大学 | 604 |
96 | 南京财经大学 | 604 |
97 | 浙江工商大学 | 604 |
98 | 安徽大学 | 603 |
99 | 南昌大学 | 603 |
100 | 中国石油大学(华东) | 603 |
理科抢手专业的强势大学
管理类:
985:北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、中山大学、厦门大学、南开大学、武汉大学等。211:上海财经大学、对外经济商业大学、地方财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学等等。
非211:东北财经大学、首都经济商业大学、上海对外经贸大学等等。
外语类:
985:北京大学、清华大学、南京大学、复旦大学等等。211:北京外国语大学、上外洋国语大学。
非211:广东外语外贸大学、北京第二外国语学院、西安外国语大学、大连外国语大学、四川外国语大学、天津外国语大学等等。
政法类:
985:北京大学、清华大学、中国人民大学、武汉大学、吉林大学、厦门大学、南京大学、上海交通大学等等。211:中国政法大学、中南财经政法大学。
非211:华东政法大学、西南政法大学等等。
师范类:
985:北京师范大学、华东师范大学。211:华中师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、西南大学、南京师范大学、华南师范大学、湖南师范大学。
新闻传布学类:
985:北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、武汉大学、华中科技大学、四川大学、上海交通大学、浙江大学等等。211:中国传媒大学、暨南大学等等。
以上就是“2022年文科大学排名及分数线 文科生可以报哪些大学”的全部内容,想要了解更多学校排名资讯,可关注777排行网(www.777pp.cn)。