2022全国开设大数据专业的大学排名是许多考生及家长们比较想了解的,777排行榜小编为大家整理了相关资料。近几年大数据专业渐渐涌现在了考生和家长的视野中,良多考生都对大数据专业产生了兴致。那么全国有哪些大学开设了大数据专业?它们的排名又是怎么呢?
2022全国开设大数据专业的大学排名名单
序号 | 黉舍代码 | 黉舍称号 | 评比效果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A |
6 | 10213 | 哈尔滨产业大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10359 | 合肥产业大学 | A |
10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
12 | 10286 | 东南大学 | A- |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
14 | 10358 | 中国迷信手艺大学 | A- |
15 | 10533 | 中南大学 | A- |
16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
17 | 10610 | 四川大学 | A- |
18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
36 | 10699 | 西北产业大学 | B+ |
37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
40 | 10038 | 首都经济商业大学 | B |
41 | 10055 | 南开大学 | B |
42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
45 | 10255 | 东华大学 | B |
46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
47 | 10280 | 上海大学 | B |
48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10384 | 厦门大学 | B |
51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
52 | 10422 | 山东大学 | B |
53 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
54 | 10532 | 湖南大学 | B |
55 | 10558 | 中山大学 | B |
56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
57 | 90045 | 空兵工程大学 | B |
58 | 10001 | 北京大学 | B- |
59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
61 | 10080 | 河北产业大学 | B- |
62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
67 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
68 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
69 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
70 | 10559 | 暨南大学 | B- |
71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
72 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
74 | 11845 | 广东产业大学 | B- |
75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
76 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
77 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
78 | 10034 | 地方财经大学 | C+ |
79 | 10037 | 北京物质学院 | C+ |
80 | 10075 | 河北大学 | C+ |
81 | 10142 | 沈阳产业大学 | C+ |
82 | 10147 | 辽宁工程手艺大学 | C+ |
83 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
86 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
87 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
88 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
89 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
90 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
91 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
92 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
93 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
94 | 10057 | 天津科技大学 | C |
95 | 10058 | 天津产业大学 | C |
96 | 10108 | 山西大学 | C |
97 | 10291 | 南京产业大学 | C |
98 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
99 | 10337 | 浙江产业大学 | C |
100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
101 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
102 | 10360 | 安徽产业大学 | C |
103 | 10459 | 郑州大学 | C |
104 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
105 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
106 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
107 | 10615 | 西南石油大学 | C |
108 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
109 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
110 | 10689 | 云南财经大学 | C |
111 | 11075 | 三峡大学 | C |
112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
113 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
114 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
116 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
117 | 10154 | 辽宁产业大学 | C- |
118 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
119 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
120 | 10240 | 哈尔滨贸易大学 | C- |
121 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
122 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
123 | 10385 | 华裔大学 | C- |
124 | 10427 | 济南大学 | C- |
125 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
127 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
128 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
129 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
130 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
131 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
132 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
2022大数据的待业方向
一、大数据开发工程师
大数据开发首要是基于大数据效劳平台,良多大中型营业应用囊括企业级应用和各类网站。可以进行构建大数据应用程序平台和开发阐发应用程序。
二、大数据阐发师
大数据阐发师首要担任数据发掘,利用Hive,Hbase等手艺,专门为从事行业数据采集、收拾、阐发和基于数据的专业人士进行行业研究、评价和展望。通过利用Spotifre,Qlikview和Tableau等,新数据可视化工具可以完成数据的数据可视化和数据呈现。
2022大数据的待业远景
在之前的待业数据呈文中,研发工程师、产物司理、人力资本、市场营销和数据阐发等是良多互联网公司需求量最大岗亭,而且研发工程师的需求量长短常大的,数据阐发长短常稀缺的。在大数据中,能够从事的岗亭长短常多的,而且处于高度稀缺的情形。
以上就是“2022全国开设大数据专业的大学排名”的全部内容,想要了解更多学校排名资讯,可关注777排行网(www.777pp.cn)。