2022重庆专科排名及录取分数线是许多考生及家长们比较想了解的,777排行榜小编为大家整理了相关资料。自愿填报工作陆续开展,人人必要对目的院校和专业进行必然水平的深化认识,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报自愿的时辰,胜利选择对本人的待业有资助的专业及大学。
2022重庆专科报考热度排名
黉舍称号 | 地点地 | 办学类型 | 高校热度 |
重庆交通职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 280w |
重庆医药初等专迷信校 | 重庆 | 专科(高职) | 215.5w |
重庆工程职业手艺学院 | 重庆 | 专科(高职) | 127.6w |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 112.8w |
重庆三峡医药初等专迷信校 | 重庆 | 专科(高职) | 104.1w |
重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 97.9w |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 96.5w |
重庆工贸职业手艺学院 | 重庆 | 专科(高职) | 83.7w |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 78.7w |
重庆电讯职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 69.1w |
重庆产业职业手艺学院 | 重庆 | 专科(高职) | 58.4w |
重庆水利电力职业手艺学院 | 重庆 | 专科(高职) | 51.6w |
重庆动力职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 50.7w |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 43.5w |
重庆都会经管职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 43.5w |
重庆电力初等专迷信校 | 重庆 | 专科(高职) | 35w |
重庆航本分业手艺学院 | 重庆 | 专科(高职) | 35w |
重庆信息手艺职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 34.5w |
重庆文明艺术职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 31w |
重庆电信职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 30.5w |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 30.4w |
重庆幼儿师范初等专迷信校 | 重庆 | 专科(高职) | 29.4w |
重庆海联职业手艺学院 | 重庆 | 专科(高职) | 29.1w |
重庆电机职业手艺大学 | 重庆 | 通俗本科 | 24.4w |
重庆三峡职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 22.3w |
重庆科创职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 21.3w |
重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 21.1w |
重庆公共运输职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 20.3w |
重庆传媒职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 20w |
重庆青年职业手艺学院 | 重庆 | 专科(高职) | 19w |
重庆游览职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 16.3w |
重庆都会职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 16w |
重庆轻工职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 10.4w |
重庆化工职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 10.1w |
重庆应用手艺职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 9.6w |
重庆保险手艺职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 8.7w |
重庆经贸职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 8.1w |
重庆科技职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 5.2w |
重庆资本与环境维护职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 3.1w |
重庆护理职业学院 | 重庆 | 专科(高职) | 1.7w |
重庆专科分数线
黉舍称号 | 招生地址 | 考生种别 | 登科批次 | 最低分 | 省控线 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 413 | 180 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 181 | 180 |
重庆医药初等专迷信校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 448 | 180 |
重庆医药初等专迷信校 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 417 | 180 |
重庆工程职业手艺学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 377 | 180 |
重庆工程职业手艺学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 353 | 180 |
重庆交通职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 181 | 180 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 361 | 180 |
重庆三峡医药初等专迷信校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 430 | 180 |
重庆三峡医药初等专迷信校 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 381 | 180 |
重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 181 | 180 |
重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 186 | 180 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 188 | 180 |
重庆交通职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 180 | 180 |
重庆产业职业手艺学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 386 | 180 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 324 | 180 |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 196 | 180 |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 223 | 180 |
重庆电讯职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 184 | 180 |
重庆电讯职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 198 | 180 |
重庆产业职业手艺学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 400 | 180 |
重庆工贸职业手艺学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 183 | 180 |
重庆动力职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 183 | 180 |
重庆动力职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 182 | 180 |
重庆水利电力职业手艺学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 184 | 180 |
重庆水利电力职业手艺学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 181 | 180 |
重庆都会经管职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 412 | 180 |
重庆都会经管职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 378 | 180 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 366 | 180 |
重庆工贸职业手艺学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 192 | 180 |
重庆海联职业手艺学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 180 | 180 |
重庆科创职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 185 | 180 |
重庆航本分业手艺学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 276 | 180 |
重庆航本分业手艺学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 275 | 180 |
重庆电力初等专迷信校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 351 | 180 |
重庆电力初等专迷信校 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 370 | 180 |
重庆电信职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 198 | 180 |
重庆电信职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 187 | 180 |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 355 | 180 |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 308 | 180 |
重庆信息手艺职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 181 | 180 |
重庆海联职业手艺学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 234 | 180 |
重庆文明艺术职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 396 | 180 |
重庆文明艺术职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 343 | 180 |
重庆幼儿师范初等专迷信校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 438 | 180 |
重庆幼儿师范初等专迷信校 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 394 | 180 |
重庆三峡职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 186 | 180 |
重庆三峡职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 182 | 180 |
重庆科创职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 182 | 180 |
重庆信息手艺职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 202 | 180 |
重庆游览职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 191 | 180 |
重庆保险手艺职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 206 | 180 |
重庆传媒职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 181 | 180 |
重庆传媒职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 190 | 180 |
重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 182 | 180 |
重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 183 | 180 |
重庆青年职业手艺学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 189 | 180 |
重庆青年职业手艺学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 180 | 180 |
重庆都会职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 297 | 180 |
重庆都会职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 264 | 180 |
重庆公共运输职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 183 | 180 |
重庆游览职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 199 | 180 |
重庆轻工职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 208 | 180 |
重庆轻工职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 191 | 180 |
重庆化工职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 188 | 180 |
重庆化工职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 181 | 180 |
重庆应用手艺职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 210 | 180 |
重庆应用手艺职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 242 | 180 |
重庆保险手艺职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 183 | 180 |
重庆公共运输职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 200 | 180 |
重庆经贸职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 180 | 180 |
重庆经贸职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 183 | 180 |
重庆科技职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 197 | 180 |
重庆科技职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 187 | 180 |
重庆资本与环境维护职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 195 | 180 |
重庆资本与环境维护职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 185 | 180 |
重庆护理职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 180 | 180 |
重庆护理职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 314 | 180 |
以上就是“2022重庆专科排名及录取分数线”的全部内容,想要了解更多学校排名资讯,可关注777排行网(www.777pp.cn)。