即将卸任亚马逊首席执行官的杰夫·贝索斯以1770亿美元蝉联了四年的富豪榜榜首。埃隆·马斯克则从去年的第31位飙升至第2位,财富总额为1510亿美元。值得注意的是,排在首位的中国富豪是农夫山泉股份有限公司的董事长钟睒睒,排名总榜第13位,马化腾排名第15位。
钟睒睒以创立农夫山泉起家,目前还持股另一上市公司万泰生物。钟睒睒一直以来都很低调,农夫山泉上市时,在港交所的要求下,他才录制了一段几十秒的视频,算是首次公开亮相。今年3月,钟睒睒问鼎亚洲首富时,还有许多人问钟睒睒是谁,为什么靠着“卖水”就可以成为亚洲首富。但其实钟睒睒不仅仅只是是“卖水”,他旗下的另一家上市公司万泰生物也为他创造了巨大的价值。万泰生物是一家从事生物诊断试剂与疫苗研发及生产的高新技术企业。“新冠疫苗”“新冠肺炎检测试剂”是今年以来A股市场的两大吸金利器,而万泰生物两个都有。得益于农夫山泉和万泰生物两家上市公司,钟睒睒在《福布斯》第35届富豪榜上位列中国富豪之首。
排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elon Musk | 埃隆·马斯克 | 1,510 | 特斯拉、SpaceX | ||
3 | Bernard Arnault & family | 伯纳德·阿尔诺及家族 | 1,500 | LVMH | ||
4 | Bill Gates | 比尔·盖茨 | 1,240 | 微软 | ||
5 | Mark Zuckerberg | 马克·扎克伯格 | 970 | |||
6 | Warren Buffett | 沃伦·巴菲特 | 960 | 伯克希尔哈撒韦 | ||
7 | Larry Ellison | 拉里·埃里森 | 930 | 软件 | ||
8 | Larry Page | 拉里·佩奇 | 915 | 谷歌 | ||
9 | Sergey Brin | 谢尔盖·布林 | 890 | 谷歌 | ||
10 | Mukesh Ambani | 穆克什·安巴尼 | 845 | 多元化经营 | ||
11 | Amancio Ortega | 阿曼西奥·奥特加 | 770 | Zara | ||
12 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 | 736 | 欧莱雅 | ||
13 | Zhong Shanshan | 钟睒睒 | 689 | 农夫山泉/万泰生物 | ||
14 | Steve Ballmer | 史蒂夫·鲍尔默 | 687 | 微软 | ||
15 | Ma Huateng | 马化腾 | 658 | 腾讯 | ||
16 | Carlos Slim Helu & family | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | 628 | 电信 | ||
17 | Alice Walton | 艾丽斯·沃尔顿 | 618 | 沃尔玛 | ||
18 | Jim Walton | 吉姆·沃尔顿 | 602 | 沃尔玛 | ||
19 | Rob Walton | 罗伯·沃尔顿 | 595 | 沃尔玛 | ||
20 | Michael Bloomberg | 迈克尔·布隆伯格 | 590 | 彭博公司 | ||
21 | Colin Zheng Huang | 黄峥 | 553 | 拼多多 | ||
22 | MacKenzie Scott | 麦肯齐·斯科特 | 530 | 亚马逊 | ||
23 | Daniel Gilbert | 丹尼尔·吉尔伯特 | 519 | Quicken Loans | ||
24 | Gautam Adani & family | 高塔姆·阿达尼及家族 | 505 | 基础设施、大宗商品 | ||
25 | Phil Knight & family | 菲尔·耐特及家族 | 499 | 耐克 | ||
26 | Jack Ma | 马云 | 484 | 阿里巴巴 | ||
27 | Charles Koch | 查尔斯·科赫 | 464 | 科氏工业 | ||
27 | Julia Koch & family | 茱莉亚·科赫及家族 | 464 | 科氏工业 | ||
29 | Masayoshi Son | 孙正义 | 454 | 互联网、电信 | ||
30 | Michael Dell | 迈克尔·戴尔 | 451 | 戴尔计算机 | ||
31 | Tadashi Yanai & family | 柳井正及家族 | 441 | 时尚零售 | ||
32 | François Pinault & family | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 423 | 奢侈品 | ||
33 | David Thomson & family | 大卫·汤姆森及家族 | 418 | 媒体 | ||
35 | Wang Wei | 王卫 | 390 | 顺丰控股 | ||
36 | Miriam Adelson | 米丽娅姆·阿德尔森 | 382 | 博彩 | ||
37 | He Xiangjian | 何享健及家族 | 377 | 美的集团 | ||
38 | Dieter Schwarz | 迪特尔·施瓦茨 | 369 | 零售 | ||
39 | Zhang Yiming | 张一鸣 | 356 | 字节跳动 | ||
40 | Giovanni Ferrero | 乔瓦尼·费列罗 | 351 | Nutella、巧克力 | ||
41 | Alain Wertheimer | 阿兰·韦特海默 | 345 | 香奈儿 | ||
41 | Gerard Wertheimer | 杰拉德·韦特海默 | 345 | 香奈儿 | ||
43 | Li Ka-shing | 李嘉诚 | 337 | 多元化经营 | ||
44 | Qin Yinglin & family | 秦英林 | 335 | 牧原股份 | ||
45 | William Lei Ding | 丁磊 | 330 | 网易 | ||
46 | Len Blavatnik | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 320 | 音乐、化学品 | ||
47 | Lee Shau Kee | 李兆基 | 317 | 房地产 | ||
48 | Jacqueline Mars | 杰奎琳·马尔斯 | 313 | 糖果、 宠物食品 | ||
48 | John Mars | 约翰·马尔斯 | 313 | 糖果、 宠物食品 | ||
50 | Yang Huiyan & family | 杨惠妍及家族 | 296 | 碧桂园 | ||
51 | Alexey Mordashov & family | 阿列克谢·莫尔达索夫及家族 | 291 | 钢铁、 投资 | ||
52 | Robin Zeng | 曾毓群 | 284 | 宁德时代 | ||
53 | Hui Ka Yan | 许家印 | 277 | 恒大集团 | ||
53 | Susanne Klatten | 苏珊娜·克拉腾 | 277 | BMW、 医药 | ||
55 | Vladimir Potanin | 弗拉基米尔·波塔宁 | 270 | 金属 | ||
56 | Dietrich Mateschitz | 迪特里希·梅特舒兹 | 269 | 红牛 | ||
57 | Pang Kang | 庞康 | 264 | 海天味业 | ||
58 | Klaus-Michael Kuehne | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 263 | 航运 | ||
59 | Vladimir Lisin | 弗拉基米尔·利辛 | 262 | 钢铁、 交通运输 | ||
60 | Wang Xing | 王兴 | 261 | 美团 | ||
61 | German Larrea Mota Velasco & family | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 | 259 | 矿业 | ||
62 | Leonardo Del Vecchio & family | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥及家族 | 258 | 眼镜 | ||
62 | Takemitsu Takizaki | 滝崎武光 | 258 | 传感器 | ||
64 | Leonard Lauder | 伦纳德·劳德 | 255 | 雅诗兰黛 | ||
65 | Thomas Peterffy | 托马斯·彼得菲 | 250 | 折扣经纪 | ||
66 | Vagit Alekperov | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 249 | 石油 | ||
66 | Leonid Mikhelson | 列昂尼德·米赫尔松 | 249 | 天然气、 化工 | ||
68 | Jim Simons | 吉姆·西蒙斯 | 246 | 对冲基金 | ||
69 | Jiang Rensheng & family | 蒋仁生及家族 | 244 | 智飞生物 | ||
70 | Gina Rinehart | 吉娜·莱因哈特 | 236 | 矿业 | ||
71 | Rupert Murdoch & family | 鲁珀特·默多克及家族 | 235 | 报纸、 电视网 | ||
71 | Shiv Nadar | 希夫·纳达尔 | 235 | 软件服务 | ||
73 | Zhang Zhidong | 张志东 | 234 | 腾讯 | ||
74 | Iris Fontbona & family | 伊里斯·冯特博纳及家族 | 233 | 矿业 | ||
75 | Lei Jun | 雷军 | 230 | 小米集团 | ||
75 | Zhang Yong | 张勇 | 230 | 海底捞 | ||
77 | Richard Qiangdong Liu | 刘强东 | 224 | 京东 | ||
78 | Gennady Timchenko | 格纳迪·季姆琴科 | 220 | 油气 | ||
79 | Stephen Schwarzman | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 219 | 投资 | ||
80 | Goh Cheng Liang | 吴清亮 | 217 | 漆料 | ||
81 | Stefan Quandt | 斯特芬·科万特 | 216 | BMW | ||
82 | Li Xiting | 李西廷 | 215 | 迈瑞医疗 | ||
83 | Pierre Omidyar | 皮埃尔·奥米迪亚 | 214 | eBay、PayPal | ||
84 | Stefan Persson | 斯蒂芬·佩尔森 | 213 | H&M | ||
85 | Abigail Johnson | 阿比盖尔·约翰逊 | 209 | 资金管理 | ||
86 | R. Budi Hartono | 黄惠忠 | 205 | 银行业、 烟草 | ||
87 | Andrew Forrest | 安德鲁·弗雷斯特 | 204 | 矿业 | ||
88 | Ray Dalio | 雷伊·达里奥 | 203 | 对冲基金 | ||
89 | Michael Hartono | 黄惠祥 | 197 | 银行业、 烟草 | ||
89 | Li Shufu | 李书福 | 197 | 吉利控股 | ||
89 | Zhong Huijuan | 钟慧娟 | 197 | 翰森制药 | ||
92 | Xu Hang | 徐航 | 195 | 迈瑞医疗 | ||
93 | Lui Che Woo & family | 呂志和及家族 | 194 | 博彩/酒店 | ||
94 | Emmanuel Besnier | 伊曼纽尔·贝尼耶 | 191 | 奶酪 | ||
95 | Laurene Powell Jobs & family | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 | 190 | 苹果、迪士尼 | ||
96 | Eric Schmidt | 埃里克·施密特 | 189 | 谷歌 | ||
96 | Sun Piaoyang | 孙飘扬 | 189 | 恒瑞医药 | ||
98 | Theo Albrecht Jr & family | 小西奥·阿尔布雷希特及家族 | 188 | Aldi、Trader Joe's | ||
99 | Alisher Usmanov | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 184 | 钢铁、 电信、 投资 | ||
100 | Robert Pera | 罗伯特·佩拉 | 183 | 无线网络设备 | ||
100 | Wu Yajun | 吴亚军 | 183 |
龙湖集团 |