综艺节目对于观众来说主要是以消遣时间为目的,只有保持足够的新鲜刺激才能够吸引到观众,许多卫视不断将综艺节目进行改编或从国外引进来达到吸引观众的目的,小编根据用户市场做了一份2017年8月9日的综艺节目排行榜,前三名分别是:金星时间、最炫国剧风、金星秀。金星时间以0.813%的收视率占据首位,其市场份额为5.29%。来看看有哪些综艺节目成功吸引了观众吧!
排名 | 节目名称 | 电视台 | 类别 | 收视率% | 市场份额% |
1 | 金星时间 | 上海东方卫视 | 专题 | 0.813 | 5.29 |
2 | 最炫国剧风 | 山东卫视 | 综艺 | 0.782 | 2.69 |
3 | 金星秀 | 上海东方卫视 | 综艺 | 0.720 | 3.30 |
4 | 东方夜新闻 | 上海东方卫视 | 新闻|时事 | 0.509 | 1.87 |
5 | 东方看大剧 | 上海东方卫视 | 生活服务 | 0.485 | 1.62 |
6 | 深海利剑特别节目 | 北京卫视 | 综艺 | 0.484 | 1.77 |
7 | 中国新歌声 | 浙江卫视 | 综艺 | 0.463 | 3.22 |
8 | 一起拼时刻 | 浙江卫视 | 综艺 | 0.372 | 1.58 |
9 | 调查 | 山东卫视 | 新闻|时事 | 0.346 | 1.31 |
10 | 了不起的沙发 | 江苏卫视 | 综艺 | 0.323 | 1.14 |
11 | 爱情保卫战 | 天津卫视 | 综艺 | 0.309 | 1.60 |
12 | 好看中国蓝 | 浙江卫视 | 生活服务 | 0.306 | 1.16 |
13 | 今日评说 | 浙江卫视 | 新闻|时事 | 0.294 | 1.04 |
14 | 直播港澳台 | 深圳卫视 | 新闻|时事 | 0.259 | 1.82 |
15 | 谢谢你来了 | 重庆卫视 | 生活服务 | 0.256 | 0.97 |
16 | 写一个球星 | 山东卫视 | 青少 | 0.249 | 1.34 |
17 | 群英会 | 天津卫视 | 专题 | 0244 | 0.89 |
18 | 金牌调解 | 江西卫视 | 生活服务 | 0.235 | 1.13 |
19 | 国剧演义 | 安徽卫视 | 综艺 | 0.229 | 0.75 |
20 | 关键洞察力 | 深圳卫视 | 新闻|时事 | 0.220 | 0.87 |
21 | 喝彩中华 | 上海东方卫视 | 戏剧 | 0.199 | 2.10 |
22 | 大王小王 | 湖北卫视 | 专题 | 0.197 | 0.90 |
23 | 开心俱乐部 | 浙江卫视 | 综艺 | 0.189 | 4.74 |
24 | 非常完美 | 贵州卫视 | 综艺 | 0.186 | 0.74 |
25 | 了不起的孩子 | 江苏卫视 | 青少 | 0.185 |
1.04 |