2021公办三本院校有哪些是许多考生及家长们比较想了解的,777排行榜小编为大家整理了相关资料。小搭档们晓得三本吗,晓得三本院校有哪些吗,明天小编就给各人整顿了对于局部三本院校的名单及相干内容,但愿对各人能有所资助。
三本院校名单
公办三本大学 | 地点地域 | 综合名誉 |
华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 93.59 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 91.04 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 92.17 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 89.67 |
华中科技大学文华学院 | 湖北 | 92.97 |
海南大学三亚学院 | 海南 | 93.89 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 89.71 |
武汉科技大学中南分校 | 湖北 | 100 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 82.17 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 85.98 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 80.24 |
武汉大学东湖分校 | 湖北 | 83.18 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 79.16 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 86.71 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 81.18 |
华中师范大学汉口分校 | 湖北 | 77.96 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 73.37 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 75.53 |
河北大学工商学院 | 河北 | 72.53 |
华南理工大学广州汽车学院 | 广东 | 72.38 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 70.53 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 81.48 |
北京化工大学北方学院 | 河北 | 72.4 |
山西大学商务学院 | 山西 | 69.6 |
东北大学育才学院 | 重庆 | 76.8 |
江南大学太湖学院 | 江苏 | 73.32 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 78.53 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 78.12 |
广东产业大学华立学院 | 广东 | 72.43 |
武汉理工大学中原学院 | 湖北 | 84.14 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 76.62 |
成都理工大学播送影视学院 | 四川 | 80.65 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 74.89 |
中南平易近族大学工商学院 | 湖北 | 80.59 |
河北产业大学城市学院 | 河北 | 71.07 |
西北大学成贤学院 | 江苏 | 77.08 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 76.89 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 74.58 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 79.78 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 76.19 |
成都理工大学工程技能学院 | 四川 | 78.24 |
四川师范大学文理学院 | 四川 | 67.59 |
哈尔滨产业大学华德运用技能学院 | 黑龙江 | 73.45 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 70.63 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 76.11 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 83.76 |
云南大学游览文明学院 | 云南 | 75.77 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 71.56 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 75.71 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 66.04 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 81.19 |
复旦大学上海视觉艺术学院 | 上海 | 72.5 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 77.15 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 73.45 |
湖南农业大学西方科技学院 | 湖南 | 73.98 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 76.74 |
广州大学松田学院 | 广东 | 71.49 |
中山大学南边学院 | 广东 | 62.34 |
四川外语学院重庆南边翻译学院 | 重庆 | 75.69 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 77.52 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 73.87 |
江西师范大学迷信技能学院 | 江西 | 74.23 |
东南师范大学知行学院 | 甘肃 | 75.23 |
湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 66.88 |
华南师范大学增城学院 | 广东 | 68.51 |
南昌大学迷信技能学院 | 江西 | 75.63 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 73.8 |
中国陆地大学青岛学院 | 山东 | 72.13 |
宁波大学迷信技能学院 | 浙江 | 64.12 |
中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 | 67.62 |
西南师范大学人文学院 | 吉林 | 78.92 |
姑苏大学文正学院 | 江苏 | 63.47 |
四川外语学院成都学院 | 四川 | 71.63 |
浙江产业大学之江学院 | 浙江 | 62.53 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 67.47 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 73.68 |
湖北产业大学商贸学院 | 湖北 | 58.83 |
中国地质大学江城学院 | 湖北 | 78.19 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 76.65 |
北京产业大学耿丹学院 | 北京 | 63.87 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 59.54 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 67.02 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 68.73 |
福建农林大学西方学院 | 福建 | 67.96 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 75.62 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 74.17 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 70.32 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 74.43 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 74.71 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 73.44 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 60.11 |
都城师范大学科德学院 | 北京 | 70.18 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 72.14 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 58.5 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 66.98 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 67.27 |
河南大学平易近生学院 | 河南 | 66.76 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 70.47 |
北京西医药大学西方学院 | 河北 | 67.14 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 61.41 |
甚么是三本大学
三本是指第三批登科的本科院校,普通三本院校以及一本、二本是一个条理以及品级的,都是普通本科院校,一二三本登科批次按前后挨次放在第一批、第二批、第三批的大学,每一个省的环境都不太一样,凭据国度环境,出名大学中止扩招而高考报名人数赓续攀升,而有些气力的院校便开设三本院校。
以上就是“2021公办三本院校有哪些”的全部内容,想要了解更多学校排名资讯,可关注777排行网(www.777pp.cn)。