2021中国独立学院排名,最新公布是许多考生及家长们比较想了解的,777排行榜小编为大家整理了相关资料。小搭档们在填报意愿的时分,最关怀的便是黉舍的排名及业余环境,明天小编就给各人整顿了对于中国自力学院的排名及相干内容,供各人参考。
中国自力学院排名(校友会版)
名次 | 黉舍称号 | 中国顶尖(6★) | 中国一流(5★) | 中国高程度(4★) | 区域一流(3★) | 区域高程度(2★) | 区域出名(1★) |
1 | 吉林大学珠海学院 | 19 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | 云南师范大学商学院 | 15 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 |
3 | 四川大学锦江学院 | 14 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 |
4 | 中山大学南边学院 | 12 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 |
5 | 武汉科技大学城市学院 | 11 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 10 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 9 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 |
8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 南京大学金陵学院 | 6 | 7 | 12 | 12 | 6 | 0 |
10 | 西北大学成贤学院 | 4 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 |
11 | 长春理工大学光电信息学院 | 3 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 |
12 | 四川大学锦城学院 | 3 | 5 | 14 | 12 | 13 | 0 |
13 | 重庆大学城市科技学院 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 |
14 | 天津大学仁爱学院 | 3 | 4 | 6 | 16 | 4 | 0 |
15 | 南开大学滨海学院 | 2 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 |
16 | 云南师范大学文理学院 | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 | 0 |
17 | 同济大学浙江学院 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 0 |
18 | 北京理工大学珠海学院 | 2 | 6 | 15 | 24 | 10 | 0 |
19 | 厦门大学嘉庚学院 | 2 | 6 | 14 | 19 | 14 | 0 |
20 | 中山大学新华学院 | 2 | 6 | 8 | 13 | 11 | 0 |
21 | 中国传媒大学南广学院 | 2 | 5 | 15 | 13 | 10 | 3 |
22 | 云南大学滇池学院 | 2 | 5 | 13 | 15 | 10 | 2 |
23 | 湖北师范大学文理学院 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 |
24 | 西南师范大学人文学院 | 2 | 3 | 11 | 14 | 12 | 4 |
25 | 北京影戏学院古代创意媒体学院 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 |
26 | 河北大学工商学院 | 1 | 4 | 14 | 13 | 9 | 1 |
27 | 长江大学工程技能学院 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 |
28 | 东北财经大学天府学院 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 6 |
29 | 贵州大学明德学院 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 0 |
30 | 西安交通大学城市学院 | 1 | 2 | 14 | 9 | 9 | 5 |
31 | 电子科技大学成都学院 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 |
32 | 上海财经大学浙江学院 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 |
33 | 北京西医药大学西方学院 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
34 | 河南师范大学新联学院 | 1 | 1 | 18 | 11 | 11 | 7 |
35 | 四川本国语大学成都学院 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 |
36 | 云南大学游览文明学院 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 |
37 | 云南艺术学院文华学院 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 5 |
38 | 成都信息工程大学银杏旅店治理学院 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 |
39 | 东北交通大学但愿学院 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
40 | 北京第二本国语学院中瑞旅店治理学院 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
41 | 河南大学平易近生学院 | 0 | 5 | 7 | 24 | 9 | 5 |
42 | 兰州财经大学陇桥学院 | 0 | 5 | 6 | 14 | 4 | 0 |
43 | 广东外语外贸大学北国商学院 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 |
44 | 东莞理工学院城市学院 | 0 | 4 | 7 | 8 | 14 | 5 |
45 | 成都理工大学工程技能学院 | 0 | 3 | 10 | 15 | 13 | 6 |
46 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 |
47 | 姑苏科技大学天平学院 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 |
48 | 广州大学华软软件学院 | 0 | 3 | 4 | 13 | 6 | 3 |
49 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
50 | 福州大学至诚学院 | 0 | 3 | 2 | 8 | 25 | 6 |
51 | 中国石油大学胜利学院 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 11 |
52 | 中国矿业大学银川学院 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 15 |
53 | 西安修建科技大学华清学院 | 0 | 2 | 13 | 13 | 6 | 6 |
54 | 东南产业大学明德学院 | 0 | 2 | 12 | 11 | 4 | 4 |
55 | 电子科技大学中山学院 | 0 | 2 | 11 | 14 | 11 | 5 |
56 | 重庆邮电大学移通学院 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 7 |
57 | 山西大学商务学院 | 0 | 2 | 9 | 12 | 13 | 3 |
58 | 重庆工商大学融智学院 | 0 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 |
59 | 广东财经大学华商学院 | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2 |
60 | 东南大学古代学院 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 |
61 | 昆明理工大学津桥学院 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | 5 |
62 | 南京航空航天大学金城学院 | 0 | 2 | 5 | 15 | 5 | 3 |
63 | 北京交通大学海滨学院 | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 |
64 | 湖南工商大学北津学院 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 2 |
65 | 山东财经大学西方学院 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |
66 | 山中医科大学晋祠学院 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
67 | 上海内国语大学贤能经济人文学院 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 |
68 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 19 |
69 | 广西大学行健文理学院 | 0 | 2 | 3 | 9 | 23 | 6 |
70 | 湘潭大学兴湘学院 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | 5 |
71 | 北京邮电大学世纪学院 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
72 | 湖南农业大学西方科技学院 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 |
73 | 集美大学诚毅学院 | 0 | 2 | 2 | 18 | 8 | 3 |
74 | 吉林师范大学博达学院 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 |
75 | 福建农林大学金山学院 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 |
76 | 长沙理工大学城南学院 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 |
77 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
78 | 华南农业大学珠江学院 | 0 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
79 | 南京西医药大学翰林学院 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 |
80 | 湖北汽车产业学院科技学院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 |
81 | 南京邮电大学通达学院 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 |
82 | 河北产业大学城市学院 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 |
83 | 大连理工大学城市学院 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 |
84 | 上海师范大学天华学院 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 |
85 | 浙江陆地大学东海迷信技能学院 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | 7 |
86 | 华北理工大学轻工学院 | 0 | 1 | 7 | 25 | 20 | 9 |
87 | 北京科技大学天津学院 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 |
88 | 安徽师范大学皖江学院 | 0 | 1 | 7 | 8 | 11 | 19 |
89 | 东南师范大学知行学院 | 0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 |
90 | 姑苏大学文正学院 | 0 | 1 | 6 | 8 | 27 | 2 |
91 | 南京理工大学紫金学院 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0 |
92 | 南京信息工程大学滨江学院 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 1 |
93 | 江西师范大学迷信技能学院 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 8 |
94 | 中国矿业大学徐海学院 | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 |
95 | 浙江产业大学之江学院 | 0 | 1 | 5 | 9 | 19 | 2 |
96 | 四川本国语大学重庆南边翻译学院 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 |
97 | 浙江师范大学行知学院 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 |
98 | 兰州理工大学技能工程学院 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 11 |
99 | 宁波大学迷信技能学院 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 7 |
100 | 浙江西医药大学滨江学院 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
101 | 西安科技大学高新学院 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 16 |
102 | 昆明医科大学海源学院 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 |
103 | 南昌大学迷信技能学院 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 1 |
104 | 河北农业大学古代科技学院 | 0 | 1 | 4 | 17 | 14 | 4 |
105 | 广州大学松田学院 | 0 | 1 | 4 | 12 | 9 | 5 |
106 | 南华大学船山学院 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 |
107 | 山西农业大学信息学院 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | 7 |
108 | 安徽财经大学商学院 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
109 | 天津本国语大学滨海内事学院 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
110 | 山东财经大学燕山学院 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
111 | 南京审计大学金审学院 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
112 | 湖南西医药大学湘杏学院 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
113 | 北京航空航天大学北海学院 | 0 | 1 | 3 | 19 | 5 | 3 |
114 | 西安产业大学北方信息工程学院 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 11 |
115 | 天津师范大学津沽学院 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 |
116 | 北京工商大学嘉华学院 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 |
117 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 8 |
118 | 延安大学西安翻新学院 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 |
119 | 南京医科大学康达学院 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
120 | 贵州西医药大学时珍学院 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
121 | 广西师范大学漓江学院 | 0 | 1 | 2 | 15 | 16 | 9 |
122 | 广西科技大学鹿山学院 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 17 |
123 | 桂林理工大学博文治理学院 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 |
124 | 景德镇陶瓷大学科武艺术学院 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 16 |
125 | 湖北经济学院法商学院 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 3 |
126 | 大连产业大学艺术与信息工程学院 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 |
127 | 天津医科大学临床医学院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
128 | 天津贸易大学宝德学院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
129 | 武汉体育学院体育科技学院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
130 | 安徽医科大学临床医学院 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
131 | 江西理工大学运用迷信学院 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 19 |
132 | 江汉大学文理学院 | 0 | 1 | 1 | 8 | 22 | 9 |
133 | 大连医科大学中山学院 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
134 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
135 | 南京师范大学泰州学院 | 0 | 0 | 12 | 14 | 15 | 0 |
136 | 浙江工商大学杭州商学院 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 1 |
137 | 杭州师范大学钱江学院 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 1 |
138 | 南京师范大学中北学院 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 20 |
139 | 安徽农业大学经济技能学院 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 12 |
140 | 中国计量大学古代科技学院 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 10 |
141 | 浙江财经大学西方学院 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 5 |
142 | 广东产业大学华立学院 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 0 |
143 | 北京产业大学耿丹学院 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 5 |
144 | 都城师范大学科德学院 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 |
145 | 浙江农林大学暨阳学院 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 15 |
146 | 南京财经大学红山学院 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 |
147 | 江苏科技大学姑苏理工学院 | 0 | 0 | 5 | 16 | 11 | 25 |
148 | 华夏工学院信息商务学院 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 6 |
149 | 广东技能师范大学天河学院 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 | 9 |
150 | 湖南师范大学树达学院 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 16 |
151 | 南京产业大学浦江学院 | 0 | 0 | 5 | 12 | 16 | 5 |
152 | 福建师范大学协以及学院 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | 6 |
153 | 南通大学杏林学院 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 19 |
154 | 河北工程大学科信学院 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | 0 |
155 | 扬州大学广陵学院 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 24 |
156 | 广西平易近族大学相思湖学院 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 10 |
157 | 兰州财经大学长青学院 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 |
158 | 湖北大学知行学院 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 9 |
159 | 江苏师范大学科文学院 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 9 |
160 | 青岛理工大学琴岛学院 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 7 |
161 | 陕西科技大学镐京学院 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
162 | 湖州师范学院求真学院 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 14 |
163 | 温州大学瓯江学院 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 |
164 | 江西西医药大学科技学院 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 |
165 | 西安财经大学行知学院 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 |
166 | 绍兴文理学院元培学院 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 20 |
167 | 广西西医药大学赛恩斯新医药学院 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
168 | 中北大学信息商务学院 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 4 |
169 | 山西师范大学古代文理学院 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 11 |
170 | 常州大学怀德学院 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 19 |
171 | 兰州交通大学博文学院 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 18 |
172 | 嘉兴学院南湖学院 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 17 |
173 | 河北科技大学理工学院 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | 11 |
174 | 华东交通大学理工学院 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 10 |
175 | 姑苏大学运用技能学院 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 16 |
176 | 湖南科技大学潇湘学院 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 15 |
177 | 辽宁石油化工大学顺华动力学院 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 |
178 | 东华理工大学长江学院 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 |
179 | 温州医科大学仁济学院 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 |
180 | 安徽修建大学城市设置装备摆设学院 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 |
181 | 西安电子科技大学长安学院 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 |
182 | 新疆农业大学迷信技能学院 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 |
183 | 衡阳师范学院南岳学院 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 |
184 | 青海大学昆仑学院 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 |
185 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 17 |
186 | 河北地质大学华信学院 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 |
187 | 湖南理工学院南湖学院 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 |
188 | 河北经贸大学经济治理学院 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 1 |
189 | 济南大学泉城学院 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 15 |
190 | 江苏大学京江学院 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 21 |
191 | 湖南产业大学科技学院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 7 |
192 | 安徽大学江淮学院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 |
193 | 宁夏大学新华学院 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 |
194 | 新村庄医学院三全学院 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 |
195 | 长春大学游览学院 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 |
196 | 南昌大学共青学院 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
197 | 东北科技大学城市学院 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 |
198 | 淮北师范大学信息学院 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 |
199 | 中南林业科技大学涉外学院 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 4 |
200 | 山东科技大学泰山科技学院 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 |
201 | 南昌航空大学科技学院 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19 |
202 | 新疆财经大学商务学院 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
203 | 广东陆地大学寸金学院 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 21 |
204 | 重庆工商大学派斯学院 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 |
205 | 江西财经大学古代经济治理学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
206 | 石河子大学科技学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
207 | 青岛农业大学海都学院 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
208 | 河北师范大学汇华学院 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 7 |
209 | 太道理工大学古代科技学院 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 3 |
210 | 长春产业大学人文信息学院 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 11 |
211 | 华北电力大学科技学院 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
212 | 贵州师范大学求是学院 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 7 |
213 | 烟台大学文经学院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 6 |
214 | 长江大学文理学院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 |
215 | 湖北平易近族大学科技学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 25 |
216 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 |
217 | 湖北产业大学工程技能学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 |
218 | 江西农业大学南昌商学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 |
219 | 吉首大学张家界学院 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 |
220 | 三峡大学科技学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 16 |
221 | 内蒙古大学守业学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 |
222 | 江西科技师范大学理工学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
223 | 山西财经大学华商学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 |
224 | 太原科技大学华迷信院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 |
225 | 西安理工大学高迷信院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
226 | 贵州大学科技学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
227 | 贵州医科大学神奇平易近族医药学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
228 | 天津理工大学中环信息学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
229 | 河北医科大学临床学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
230 | 辽宁西医药大学杏林学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
231 | 石家庄铁道大学四方学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 |
232 | 湖北工程学院新技能学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 |
233 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
234 | 华北理工大学冀唐学院 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
235 | 湖北医药学院药护学院 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
236 | 聊城大学东昌学院 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 13 |
237 | 天津财经大学珠江学院 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 |
238 | 河南科技学院新迷信院 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 16 |
239 | 南宁师范大学师园学院 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 11 |
240 | 贵州财经大学商务学院 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 |
241 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
242 | 天津体育学院静止与文明艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 |
243 | 贵州平易近族大学人理科技学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 |
244 | 长安大学兴华学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
245 | 锦州医科大学医疗学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
246 | 新疆医科大学厚博学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
247 | 湖南工程学院运用技能学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
248 | 沈阳产业大学工程学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
249 | 黑龙江工程学院昆仑游览学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
250 | 湖北文理学院理工学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 |
251 | 赣南师范大学科技学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
252 | 辽宁师范大学海华学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
253 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 |
254 | 中国医科大学临床医药学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
以上就是“2021中国独立学院排名 最新公布”的全部内容,想要了解更多学校排名资讯,可关注777排行网(www.777pp.cn)。