2022贵州省大专学校排名榜及分数线是许多考生及家长们比较想了解的,777排行榜小编为大家整理了相关资料。自愿填报工作陆续开展,人人必要对目的院校和专业进行必然水平的深化认识,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报自愿的时辰,胜利选择对本人的待业有资助的专业及大学。
2022贵州专迷信校排名
全国排名 | 黉舍称号 | 总分 | 等级 | 区域 | 区域序 | 范例 | 范例序 |
61 | 铜仁职业手艺学院 | 65.147 | 5★ | 贵州 | 1 | 综合 | 23 |
89 | 贵州交通职业手艺学院 | 62.872 | 5★- | 贵州 | 2 | 理工 | 50 |
226 | 贵州轻工职业手艺学院 | 57.903 | 4★ | 贵州 | 3 | 理工 | 119 |
322 | 遵义医药初等专迷信校 | 56.385 | 3★ | 贵州 | 4 | 医药 | 16 |
335 | 贵州电子信息职业手艺学院 | 56.242 | 3★ | 贵州 | 5 | 理工 | 166 |
357 | 贵阳职业手艺学院 | 56.106 | 3★ | 贵州 | 6 | 理工 | 178 |
421 | 黔南民族医学初等专迷信校 | 55.527 | 3★ | 贵州 | 7 | 医药 | 24 |
466 | 黔东南民族职业手艺学院 | 55.119 | 3★ | 贵州 | 8 | 综合 | 121 |
486 | 贵州职业手艺学院 | 55.007 | 3★ | 贵州 | 9 | 综合 | 128 |
495 | 贵州产业职业手艺学院 | 54.968 | 3★ | 贵州 | 10 | 理工 | 238 |
529 | 贵州航本分业手艺学院 | 54.79 | 3★ | 贵州 | 11 | 理工 | 259 |
541 | 安顺职业手艺学院 | 54.753 | 3★ | 贵州 | 12 | 综合 | 142 |
545 | 遵义职业手艺学院 | 54.739 | 3★ | 贵州 | 13 | 综合 | 143 |
718 | 贵州电力职业手艺学院 | 53.923 | 2★ | 贵州 | 14 | 理工 | 330 |
763 | 黔西南民族职业手艺学院 | 53.726 | 2★ | 贵州 | 15 | 民族 | 3 |
贵州往年专迷信校分数线
黉舍称号 | 招生地址 | 考生种别 | 登科批次 | 最低分 | 省控线 |
贵州电子信息职业手艺学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 296 | 150 |
贵州电子信息职业手艺学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 282 | 150 |
铜仁职业手艺学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 296 | 150 |
铜仁职业手艺学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 307 | 150 |
黔南民族医学初等专迷信校 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 315 | 150 |
遵义职业手艺学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 207 | 150 |
以上就是“2022贵州省大专学校排名榜及分数线”的全部内容,想要了解更多学校排名资讯,可关注777排行网(www.777pp.cn)。